Year | Month | OP Tokens Received |
---|---|---|
2024 | Aug | 1,500,000 |
2024 | Sept | 125,000 |
2024 | Oct | 125,000 |
2024 | Nov | 125,000 |
2024 | Dec | 125,000 |
2025 | Jan | 125,000 |
2025 | Feb | 125,000 |
2025 | Mar | 125,000 |
2025 | Apr | 125,000 |
2025 | May | 125,000 |
2025 | June | 125,000 |
2025 | July | 125,000 |
2025 | Aug | 125,000 |
2025 | Sept | 83,333.33 |
2025 | Oct | 83,333.33 |
2025 | Nov | 83,333.33 |
2025 | Dec | 83,333.33 |
2026 | Jan | 83,333.33 |
2026 | Feb | 83,333.33 |
2026 | Mar | 83,333.33 |
2026 | Apr | 83,333.33 |
2026 | May | 83,333.33 |
2026 | June | 83,333.33 |
2026 | July | 83,333.33 |
2026 | Aug | 83,333.33 |
2026 | Sept | 83,333.33 |
2026 | Oct | 83,333.33 |
2026 | Nov | 83,333.33 |
2026 | Dec | 83,333.33 |
2027 | Jan | 83,333.33 |
2027 | Feb | 83,333.33 |
2027 | Mar | 83,333.33 |
2027 | Apr | 83,333.33 |
2027 | May | 83,333.33 |
2027 | June | 83,333.33 |
2027 | July | 83,333.33 |
2027 | Aug | 83,333.33 |
3 Likes